Предлагаем коробки переменных передач ДЗ-98.10.04.000 для автогрейдера ДЗ-98 новые и после кап.ремонта . Всегда в наличии запчасти для КПП дз98, корпуса кпп , шестерни коробки передач , валы , муфты ,вилки переключения , рычаги и разные мелочи для успешного ремонта коробки передач .
Пришлите заказ на коробку передач грейдера ДЗ-98 или запасные части кпп и получите ответ в этот же день.
Для заказа вышлите заявку 7766814@mail.ru или на т (351)776-68-14
Все запчасти в наличии и отгружаются в день заказа .
Коробка ДЗ-98.10.04.000 новая цена 360 000
Коробка ДЗ-98.10.04.000 с кап. ремонта цена 320 000
Гарантия на все коробки передач 6 месяцев.
Вес КПП 720 кг
Доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно .
Наименование | Вес | В сбор.ед. |
Гайка прорезная 067.13.12.091 | 0,2 | 1 |
Гайка круглая 067.13.13.062 | 0,2 | 1 |
Кольцо 1Б140 13941 | — | 1 |
Кольцо 1Б25 13941 | — | 1 |
Кольцо 1В110 13941 | — | 4 |
Кольцо 1В75 | — | 1 |
Комплект прокладок КПП б/н | 3 | 1 |
Кольцо ВК-115 | 0,13 | 4 |
Кольцо ВК-130 | — | 1 |
Кольцо ВК-170 | — | 2 |
Кольцо ВК-180 | — | 1 |
Крышка Д144-43-029 | — | 5 |
Крышка Д395.04.139 | 4,2 | 2 |
Сапун Д395А.0201.918-3 | 0,15 | 1 |
Шпонка сегментная Д395Б.03.028 | — | 1 |
Шпонка Д395Б.04-033-1 | 0,18 | 2 |
Шестерня Д395Б.04.007 | 5,9 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.008 | 6,3 | 1 |
Шестерня реверса Д395Б.04.011 | 9,6 | 1 |
Муфта Д395Б.04.013-1 | 3,1 | 4 |
Фиксатор Д395Б.04.014 | 0,02 | 10 |
Втулка Д395Б.04.016 | 4,1 | 1 |
Шайба Д395Б.04.018 | 0,14 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.019 | 0,14 | 2 |
Кольцо Д395Б.04.021 | 0,15 | 2 |
Шайба Д395Б.04.024 | 0,45 | 1 |
Втулка Д395Б.04.025 | 1,4 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.026 | — | 1 |
Кольцо Д395Б.04.028 | 0,01 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.029 | 0,03 | 1 |
Вал реверса в сборе Д395Б.04.030 | 71,3 | 1 |
Вал реверса Д395Б.04.031 | 14,6 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.032 | 12,9 | 1 |
Втулка Д395Б.04.034 | 0,4 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.035 | 7,7 | 1 |
Шпонка Д395Б.04.036-1 | — | 1 |
Шестерня Д395Б.04.038 | 8,1 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.039 | 8,3 | 1 |
Вал промежуточный в сборе Д395Б.04.040 | 40,4 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.041 | 13,7 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.042 | 7,9 | 1 |
Шпонка Д395Б.04.043 | — | 1 |
Вал промежуточный Д395Б.04.044 | 18,3 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.045 | 27,1 | 1 |
Муфта Д395Б.04.046 | 9,9 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.047 | 4,5 | 1 |
Вал мультипликатора в сборе Д395Б.04.050 | 65 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.053 | 0,46 | 1 |
Палец Д395Б.04.069 | 2 | 1 |
Сухарик Д395Б.04.071 | 0,07 | 10 |
Рычаг Д395Б.04.089 | 1,07 | 1 |
Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100 | 12 | 1 |
Крышка Д395Б.04.108 | 7,5 | 1 |
Стакан Д395Б.04.109 | 1,9 | 1 |
Крышка Д395Б.04.117-1 | — | 1 |
Крышка Д395Б.04.121-1 | — | 1 |
Стакан Д395Б.04.123 | 2,1 | 1 |
Стакан Д395Б.04.124 | 2,2 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.125 | — | 1 |
Кольцо Д395Б.04.126 | — | 1 |
Муфта Д395Б.04.127 | 1,2 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.128 | — | 1 |
Стакан Д395Б.04.131 | 2 | 1 |
Шестерня Д395Б.04.135 | 8,3 | 1 |
Кольцо Д395Б.04.142 | — | 1 |
Валик Д395Б.04.144 | 0,37 | 1 |
Шайба Д395Б.04.146 | — | 1 |
Вилка Д395Б.04.180 | 2,3 | 1 |
Вал-шестерня Д395Б.10.04.029 | 4,9 | 1 |
Корпус Д395В.10.04.001-1 | 33 | 1 |
Крышка Д395В.10.04.007-1 | 5,4 | 1 |
Валик Д395В.10.04.009 | — | 1 |
Крышка Д395В.10.04.013-1 | 5,8 | 1 |
Фиксатор Д395В.10.04.015 | 0,03 | 3 |
Вилка Д395В.10.04.018 | 2,5 | 2 |
Вилка Д395В.10.04.019-1 | 2,1 | 1 |
Вилка Д395В.10.04.021 | 1,8 | 1 |
Валик в сборе Д395В.10.04.023-1 | 0,7 | 1 |
Стакан Д395В.10.04.031-1 | 5,8 | 1 |
Муфта Д395В.10.04.033 | 3,3 | 5 |
Вилка Д395В.10.04.100 | — | 2 |
Вал мультипликатора Д395В.10.04.170 | 25,1 | 1 |
Рычаг Д395В.13.01.090 | 2 | 1 |
Рычаг Д395В.13.01.110 | 2 | 1 |
КПП ДЗ-98.10.04.000 | 714,6 | 1 |
Механизм переключения передач ДЗ-98.10.04.010 | 29 | 1 |
Шайба ДЗ-98.10.04.032-01 | — | 1 |
Механизм переключения реверса ДЗ-98.10.04.050 | 2,2 | 1 |
Пружина ДЗ-98.10.04.062 | 0,04 | 13 |
Шайба ДЗ-98.10.04.123 | — | 2 |
Цанга ДЗ-98.10.04.129 | — | 2 |
Кронштейн в сборе ДЗ-98.10.04.130 | — | 1 |
Цанга ДЗ-98.10.04.131 | — | 2 |
Валик ДЗ-98.10.04.135 | 0,7 | 2 |
Валик в сборе ДЗ-98.10.04.160 | 1 | 1 |
Болт ДЗ-98.10.04.165 | 0,03 | 12 |
Шестерня ДЗ-98.10.04.166 | 10,6 | 1 |
Шестерня ДЗ-98.10.04.167 | 10 | 1 |
Валик ДЗ-98.10.04.169 | — | 1 |
Крышка ДЗ-98.10.04.173-01 | 0,3 | 1 |
Крышка ДЗ-98.10.04.175 | 5,4 | 1 |
Крышка ДЗ-98.10.04.176 | — | 1 |
Рычаг ДЗ-98.10.04.310-1 | 7 | 1 |
Горловина заливная ДЗ-98.10.04.330 | 5 | 1 |
Рычаг ДЗ-98.10.04.340 | 2 | 1 |
Валик в сборе ДЗ-98.10.04.350 | 1 | 1 |
Валик в сборе ДЗ-98.10.04.360 | 1,4 | 1 |
Рычаг ДЗ-98.10.04.430 | 2 | 1 |
Рычаг ДЗ-98.10.04.440 | 4 | 1 |
Рычаг ДЗ-98.10.04.480 | 2,1 | 1 |
Рычаг ДЗ-98.10.04.490 | 2 | 1 |
Фланец ДЗ-98.10.04.530 | 5,02 | 1 |
Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.188 | 13,7 | 1 |
Муфта ДЗ-98А.10.04.510 | 12 | 1 |
Вал ведущий в сборе ДЗ-98А.10.04.540 | 74,9 | 1 |
КПП ДЗ-98 и запчасти для коробки передач отгружаются тр.компаниями в города:Анадырь , Архангельск , Астрахань , Барнаул , Белгород , Благовещенск , Брянск , Владивосток , Владимир , Волгоград , Вологда , Воркута , Воронеж , Горно-Алтайск , Екатеринбург , Иваново , Ижевск , Иркутск , Йошкар-Ола , Казань , Калининград , Калуга , Кемерово , Киров , Кострома , Краснодар , Красноярск , Курган , Курск , Кызыл , Лабытнанги , Липецк , Магадан , Москва , Мурманск , Нарьян-Мар , Нижний Новгород , Новгород , Новосибирск , Омск , Орел , Оренбург , Пенза , Пермь , Петропавловск-Камчатский , Псков , Ростов-на-Дону , Рязань , Салехард , Самара , Санкт-Петербург , Саранск , Саратов , Смоленск , Ставрополь , Сургут , Сыктывкар , Тамбов , Тверь , Томск , Тула , Тюмень ,Улан-Удэ , Ульяновск , Уфа , Хабаровск , Ханты-Мансийск , Чебоксары , Чита , Южно-Сахалинск , Якутск , Ярославль